Einsatzbereiche des Akku-Press-/Schneidwerkzeugs 100 kN
|
|||
Lieferbare Presseinsätze für das Akku-Press-/Schneidwerkzeug6-kant-Pressung 10-300 mm² für Cu-Kabelschuhe und Verbinder nach DIN |
|||
| 6-kant-WM-Pressung 10-300 mm² für handelsübliche Rohrkabelschuhe in Standardausführung |
Best-Nr. | ||
| Querschnitt: | |||
| 10 + 120 | 12923 | ||
| 16 + 70 | 12924 | ||
| 25 + 95 | 12925 | ||
| 35 + 50 | 12926 | ||
| 150 | 12927 | ||
| 185 | 12928 | ||
| 240 | 12929 | ||
| 300 | 12933 | ||
| Querschnitt: | |||
| 10 f + 120 f | 12492 | ||
| 16f + 35f | 12493 | ||
| 50f | 12494 | ||
| 70f | 12495 | ||
| 95f | 12496 | ||
| 120f | 12497 | ||
| 150f | 12498 | ||
| Hinweis: Die farbig gekennzeichneten Presseinsätze der folgenden Kategorie sind beidseitig verwendbar (Bsp: Position 1 Kennz. 6 für 10 mm² und 20 für 120 mm² Kupferkabel) | |||
| Kennziffer: | Querschnitt CU | ||
| 6 + 20 | 10 + 120 | 12945 | |
| 8 + 16 | 16 + 70 | 12946 | |
| 10 + 18 | 25 + 95 | 12947 | |
| 12 + 14 | 35 + 50 | 12948 | |
| 22 | 150 | 12949 | |
| 25 | 185 | 12950 | |
| 28 | 240 | 12951 | |
| 32 | 300 | 12952 | |
| Hinweis: Die farbig gekennzeichneten Presseinsätze der folgenden Positionen sind beidseitig verwendbar. (Bsp.: Pos. 1 Querschn. 16/25 für 12 Al und 35 für 14 Al) | |||
| Querschnitt | Kennziffer | Pressbreite in mm |
|
| 16/25 + 35 | 12 Al + 14 Al | 7 | 12324 |
| 16/25 + 50 | 12 Al + 16 Al | 7 | 12325 |
| 70 | 18 Al | 7 | 12326 |
| 95/120 | 22 Al | 7 | 12327 |
| 150 | 25 Al | 7 | 12328 |
| 185 | 28 Al | 7 | 12329 |
| 240 | 32 Al | 7 | 12330 |
| 300 | 34 Al | 7 | 12331 |
